Mặt hàng | ÄÆ¡n vị | | | Hợp đồng |
Dầu thô WTI | USD/thùng | 107.11 | 0.17 | 13/09 |
Dầu thô Brent | USD/thùng | 108.20 | 0.05 | 13/09 |
Dầu thô TOCOM | JPY/Kl | 63,800.00 | -510.00 | 13/12 |
Khí tá»± nhiên Nymex | USD/MMBtu | 3.71 | 0.03 | 13/08 |
Xăng RBOB | USD/galon | 305.20 | -0.31 | 13/08 |
Dầu đốt Nymex | USD/galon | 307.26 | 0.62 | 13/08 |
Xăng ICE | USD/MT | 920.75 | 1.00 | 13/09 |
Dầu Há»a TOCOM | JPY/Kl | 78,160.00 | -470.00 | 14/01 |
Nguồn Bloomberg