Mặt hàng | ÄÆ¡n vị | | | |
Dầu thô WTI | USD/thùng | 100.53 | -0.28 | |
Dầu thô Brent | USD/thùng | 109.72 | -0.22 | |
Dầu thô TOCOM | JPY/Kl | 64,210.00 | +250.00 | |
Khí tá»± nhiên Nymex | USD/MMBtu | 3.79 | +0.03 | |
Xăng RBOB | USD/galon | 266.47 | -0.85 | |
Dầu đốt Nymex | USD/galon | 302.63 | -0.91 | |
Xăng ICE | USD/MT | 933.75 | +0.75 | |
Dầu Há»a TOCOM | JPY/Kl | 76,990.00 | +60.00 | |
Nguồn Bloomberg