Mặt hàng | |
Crude Oil (WTI) | |
Crude Oil (Brent) | |
TOCOM Crude Oil | |
NYMEX Natural Gas | |
RBOB Gasoline | |
NYMEX Heating Oil | |
ICE Gasoil | |
TOCOM Kerosene | |
Dầu thô WTI kỳ hạn tháng 03/2014 (CLJ14) (Nymex)
Ngày | Mở | Cao | Thấp | Chốt | Hợp đồng | ||
| 103.41 | 103.50 | 102.75 | 102.92 | -0.39 | -0.38% | 31,296 |
| 103.14 | 103.80 | 102.40 | 103.31 | +0.88 | +0.86% | 116,164 |
| 100.32 | 103.25 | 100.23 | 102.43 | +2.13 | +2.12% | 177,371 |
| 100.34 | 100.47 | 99.43 | 100.30 | -0.05 | -0.05% | 229,784 |
| 100.27 | 100.66 | 99.40 | 100.35 | -0.02 | -0.02% | 221,722 |
Dầu thô WTI kỳ hạn tháng 04/2014 (CLJ14) (Nymex)
Ngày | Mở | Cao | Thấp | Chốt | Hợp đồng | ||
| 102.87 | 102.92 | 102.53 | 102.61 | -0.14 | -0.14% | 4,378 |
| 102.89 | 103.04 | 102.28 | 102.75 | -0.09 | -0.09% | 194,397 |
| 102.57 | 103.29 | 101.96 | 102.84 | +0.74 | +0.72% | 246,417 |
| 100.12 | 102.66 | 100.05 | 102.10 | +1.97 | +1.97% | 190,438 |
| 100.01 | 100.26 | 99.27 | 100.13 | +0.08 | +0.08% | 158,09 |
Dầu sưởi kỳ hạn tháng 03/2014 (HOH14) (Nymex)
Ngày | Mở | Cao | Thấp | Chốt | Hợp đồng | ||
| 3.1814 | 3.1814 | 3.1685 | 3.1685 | -0.0092 | -0.29% | 139 |
| 3.1589 | 3.1848 | 3.1250 | 3.1777 | +0.0309 | +0.98% | 38,891 |
| 3.1073 | 3.1542 | 3.0941 | 3.1468 | +0.0451 | +1.45% | 40,663 |
| 3.0773 | 3.1200 | 3.0734 | 3.1017 | +0.0235 | +0.76% | 52,521 |
| 3.0387 | 3.0894 | 3.0307 | 3.0782 | +0.0475 | +1.57% | 57,768 |
Xăng RBOB kỳ hạn tháng 03/2014 (RBH14) (Nymex)
Ngày | Mở | Cao | Thấp | Chốt | Hợp đồng | ||
| 2.8628 | 2.8628 | 2.8390 | 2.8400 | -0.0066 | -0.23% | 107 |
| 2.8215 | 2.8603 | 2.7850 | 2.8466 | +0.0219 | +0.78% | 30,028 |
| 2.8373 | 2.8442 | 2.8150 | 2.8247 | -0.0076 | -0.27% | 33,802 |
| 2.8052 | 2.8471 | 2.7963 | 2.8323 | +0.0270 | +0.96% | 43,201 |
| 2.7724 | 2.8135 | 2.7612 | 2.8053 | +0.0281 | +1.01% |
Khí đốt kỳ hạn tháng 03/2014 (NGH14) (Nymex)
Ngày | Mở | Cao | Thấp | Chốt | Hợp đồng | ||
| 6.068 | 6.294 | 6.052 | 6.284 | +0.220 | +3.63% | 4,507 |
| 6.095 | 6.400 | 5.882 | 6.064 | -0.085 | -1.38% | 180,025 |
| 5.565 | 6.275 | 5.560 | 6.149 | +0.598 | +10.77% | 242,488 |
| 5.384 | 5.612 | 5.371 | 5.551 | +0.337 | +6.46% | 192,539 |
| 5.279 | 5.389 | 5.140 | 5.214 | -0.009 | -0.17% | 206,717 |
Dầu thô Brent kỳ hạn tháng 04/2014 (CBJ14) (ICE London)
Ngày | Mở | Cao | Thấp | Chốt | Hợp đồng | ||
| 110.24 | 110.29 | 110.08 | 110.08 | -0.22 | -0.20% | 183 |
| 110.07 | 110.45 | 109.59 | 110.30 | -0.17 | -0.15% | 5,272 |
| 110.31 | 110.83 | 110.03 | 110.47 | +0.01 | +0.01% | 4,749 |
| 109.21 | 110.60 | 108.70 | 110.46 | +1.38 | +1.27% | 5,560 |
| 108.62 | 109.25 | 107.89 | 109.08 | +0.56 | +0.52% | 5,78 |
Dầu sưởi kỳ hạn tháng 03/2014 (LFH14) (ICE London)
Ngày | Mở | Cao | Thấp | Chốt | Hợp đồng | ||
| 67,470 | 67,860 | 66,900 | 66,980 | -620 | -0.92% | 0 |
| 67,370 | 67,900 | 67,000 | 67,600 | +330 | +0.49% | 2,159 |
| 66,610 | 67,370 | 66,560 | 67,270 | +740 | +1.11% | 2,126 |
| 66,210 | 66,700 | 66,000 | 66,530 | +320 | +0.48% | 1,911 |
| 66,320 | 66,780 | 66,000 | 66,210 | +40 | +0.06% | 1,458 |
Dầu thô Tocom kỳ hạn tháng 07/2014 (IDN14) (TOCOM)
Ngày | Mở | Cao | Thấp | Chốt | Hợp đồng | ||
| 67,470 | 67,860 | 66,900 | 66,980 | -620 | -0.92% | 0 |
| 67,370 | 67,900 | 67,000 | 67,600 | +330 | +0.49% | 2,159 |
| 66,610 | 67,370 | 66,560 | 67,270 | +740 | +1.11% | 2,126 |
| 66,210 | 66,700 | 66,000 | 66,530 | +320 | +0.48% | 1,911 |
| 66,320 | 66,780 | 66,000 | 66,210 | +40 | +0.06% | 1,458 |
Dầu há»a Tocom kỳ hạn tháng 08/2014 (IOQ14) (TOCOM)
Ngày | Mở | Cao | Thấp | Chốt | Hợp đồng | ||
| 78,960 | 79,390 | 78,040 | 78,190 | -910 | -1.15% | 0 |
| 78,860 | 79,650 | 78,550 | 79,100 | +270 | +0.34% | 2,223 |
| 77,990 | 78,980 | 77,810 | 78,830 | +1,000 | +1.28% | 1,968 |
| 77,630 | 77,930 | 77,330 | 77,830 | +280 | +0.36% | 2,114 |
| 77,420 | 78,070 | 77,100 | 77,550 | +190 | +0.25% | 1,101 |