Mặt hàng | ÄÆ¡n vị | | | Hợp đồng |
Dầu thô WTI | USD/thùng | 106.12 | -0.98 | 13/09 |
Dầu thô Brent | USD/thùng | 109.08 | -0.82 | 13/10 |
Dầu thô TOCOM | JPY/Kl | 62,750.00 | -820.00 | 14/01 |
Khí tá»± nhiên Nymex | USD/MMBtu | 3.293.47 | 0.01 | 13/09 |
Xăng RBOB | USD/galon | 291.17 | -2.16 | 13/09 |
Dầu đốt Nymex | USD/galon | 305.20 | -1.90 | 13/09 |
Xăng ICE | USD/MT | 932.25 | -10.75 | 13/10 |
Dầu Há»a TOCOM | JPY/Kl | 77,520.00 | -820.00 | 14/02 |
Nguồn Bloomberg