Mặt hàng | ÄÆ¡n vị | | | Hợp đồng |
Dầu thô WTI | USD/thùng | 105.66 | -3.34 | 13/08 |
Dầu thô Brent | USD/thùng | 109.40 | 0.31 | 13/08 |
Dầu thô TOCOM | JPY/Kl | 63,610.00 | -210.00 | 13/12 |
Khí tá»± nhiên Nymex | USD/MMBtu | 3.65 | -0.02 | 13/08 |
Xăng RBOB | USD/galon | 310.64 | -2.79 | 13/08 |
Dầu đốt Nymex | USD/galon | 303.80 | -0.89 | 13/08 |
Xăng ICE | USD/MT | 917.50 | -2.25 | 13/09 |
Dầu Há»a TOCOM | JPY/Kl | 77,970.00 | -100.00 | 14/01 |
Nguồn Bloomberg