Mặt hàng | |
Crude Oil (WTI) | |
Crude Oil (Brent) | |
TOCOM Crude Oil | |
NYMEX Natural Gas | |
RBOB Gasoline | |
NYMEX Heating Oil | |
ICE Gasoil | |
TOCOM Kerosene | |
Dầu thô WTI kỳ hạn tháng 04/2014 (CLJ14) (Nymex)
Ngày | Mở | Cao | Thấp | Chốt | Hợp đồng | ||
| 102.57 | 102.61 | 102.43 | 102.50 | +0.40 | +0.39% | 1,134 |
| 100.12 | 102.66 | 100.05 | 102.10 | +1.97 | +1.97% | 180,218 |
| 100.01 | 100.26 | 99.27 | 100.13 | +0.08 | +0.08% | 158,099 |
| 99.83 | 100.27 | 98.96 | 100.05 | +0.13 | +0.13% | 129,207 |
| 99.89 | 100.79 | 99.63 | 99.92 | +0.48 | +0.48% | 185,433 |
Dầu sưởi kỳ hạn tháng 03/2014 (HOH14) (Nymex)
Ngày | Mở | Cao | Thấp | Chốt | Hợp đồng | ||
| 3.1073 | 3.1073 | 3.1018 | 3.1042 | +0.0025 | +0.08% | 30 |
| 3.0773 | 3.1200 | 3.0734 | 3.1017 | +0.0235 | +0.76% | 38,932 |
| 3.0387 | 3.0894 | 3.0307 | 3.0782 | +0.0475 | +1.57% | 57,768 |
| 3.0179 | 3.0415 | 3.0043 | 3.0307 | +0.0182 | +0.60% | 41,804 |
| 3.0303 | 3.0589 | 3.0027 | 3.0125 | -0.0156 | -0.52% | 69,739 |
Xăng RBOB kỳ hạn tháng 03/2014 (RBH14) (Nymex)
Ngày | Mở | Cao | Thấp | Chốt | Hợp đồng | ||
| 2.8373 | 2.8390 | 2.8363 | 2.8377 | +0.0054 | +0.19% | 74 |
| 2.8052 | 2.8471 | 2.7963 | 2.8323 | +0.0270 | +0.96% | 30,405 |
| 2.7724 | 2.8135 | 2.7612 | 2.8053 | +0.0281 | +1.01% | 45,236 |
| 2.7598 | 2.7855 | 2.7332 | 2.7772 | +0.0141 | +0.51% | 54,008 |
| 2.7546 | 2.7977 | 2.7546 | 2.7631 | +0.0105 | +0.38% | 64,518 |
Khí đốt kỳ hạn tháng 03/2014 (NGH14) (Nymex)
Ngày | Mở | Cao | Thấp | Chốt | Hợp đồng | ||
| 5.565 | 5.649 | 5.565 | 5.604 | +0.053 | +0.95% | 670 |
| 5.384 | 5.612 | 5.371 | 5.551 | +0.337 | +6.46% | 158,526 |
| 5.279 | 5.389 | 5.140 | 5.214 | -0.009 | -0.17% | 206,717 |
| 4.828 | 5.239 | 4.818 | 5.223 | +0.401 | +8.32% | 240,237 |
| 4.942 | 5.028 | 4.780 | 4.822 | -0.002 | -0.04% | 220,394 |
Dầu thô Brent kỳ hạn tháng 04/2014 (CBJ14) (ICE London)
Ngày | Mở | Cao | Thấp | Chốt | Hợp đồng | ||
| 109.21 | 110.60 | 108.70 | 110.46 | +1.38 | +1.27% | 5,418 |
| 108.62 | 109.25 | 107.89 | 109.08 | +0.56 | +0.52% | 5,486 |
| 108.01 | 108.72 | 107.67 | 108.52 | +0.17 | +0.16% | 6,080 |
| 108.29 | 108.99 | 108.09 | 108.35 | +0.17 | +0.16% | 9,502 |
| 108.04 | 108.62 | 107.94 | 108.18 | +0.22 | +0.20% | 6,965 |
Dầu sưởi kỳ hạn tháng 03/2014 (LFH14) (ICE London)
Ngày | Mở | Cao | Thấp | Chốt | Hợp đồng | ||
| 929.00 | 938.00 | 925.75 | 933.00 | +9.00 | +0.97% | 53,831 |
| 924.50 | 928.75 | 923.50 | 924.00 | +3.75 | +0.41% | 24,736 |
| 922.50 | 927.50 | 917.25 | 920.25 | +1.75 | +0.19% | 60,235 |
| 920.00 | 923.00 | 916.00 | 918.50 | -1.00 | -0.11% | 65,074 |
| 920.50 | 927.75 | 916.25 | 919.50 | unch | unch | 99,96 |
Dầu thô Tocom kỳ hạn tháng 07/2014 (IDN14) (TOCOM)
Ngày | Mở | Cao | Thấp | Chốt | Hợp đồng | ||
| 66,610 | 67,370 | 66,560 | 67,270 | +740 | +1.11% | 0 |
| 66,210 | 66,700 | 66,000 | 66,530 | +320 | +0.48% | 1,911 |
| 66,320 | 66,780 | 66,000 | 66,210 | +40 | +0.06% | 1,458 |
| 66,630 | 67,100 | 66,160 | 66,170 | -530 | -0.79% | 1,558 |
| 66,510 | 66,780 | 66,200 | 66,700 | +80 | +0.12% | 1,555 |
Dầu há»a Tocom kỳ hạn tháng 08/2014 (IOQ14) (TOCOM)
Ngày | Mở | Cao | Thấp | Chốt | Hợp đồng | ||
| 77,990 | 78,980 | 77,810 | 78,830 | +1,000 | +1.28% | 0 |
| 77,630 | 77,930 | 77,330 | 77,830 | +280 | +0.36% | 2,114 |
| 77,420 | 78,070 | 77,100 | 77,550 | +190 | +0.25% | 1,101 |
| 77,650 | 78,310 | 77,090 | 77,360 | -460 | -0.59% | 1,737 |
| 77,460 | 77,840 | 77,040 | 77,820 | +110 | +0.14% | 2,296 |