Mặt hàng | | | | |
Dầu thô WTI | | 97.48 | +0.88 | |
Dầu thô Brent | | | | |
Dầu thô TOCOM | | 69,200 | -210 | |
Khí tá»± nhiên Nymex | | 4.279 | -0.072 | |
Xăng RBOB | | 2.6437 | +0.0144 | |
Dầu đốt Nymex | | 2.9902 | +0.0145 | |
Xăng ICE | | | | |
Dầu Há»a TOCOM | | 83,800 | +60 | |
Nguồn Barchart