Mặt hàng | ÄÆ¡n vị | | | |
Dầu thô WTI | USD/thùng | 94.10 | 0.34 | |
Dầu thô Brent | USD/thùng | 108.54 | 1.42 | |
Dầu thô TOCOM | JPY/Kl | 64,850.00 | 890.00 | |
Khí tá»± nhiên Nymex | USD/MMBtu | 3.61 | 0.00 | |
Xăng RBOB | USD/galon | 268.90 | 0.53 | |
Dầu đốt Nymex | USD/galon | 293.32 | 0.26 | |
Xăng ICE | USD/MT | 910.50 | 1.75 | |
Dầu Há»a TOCOM | JPY/Kl | 76,130.00 | 590.00 | |
Nguồn Bloomberg