Mặt hàng | ÄÆ¡n vị | | | |
Dầu thô WTI | USD/thùng | 93.89 | 0.01 | |
Dầu thô Brent | USD/thùng | 107.65 | 0.53 | |
Dầu thô TOCOM | JPY/Kl | 64,190.00 | 230.00 | |
Khí tá»± nhiên Nymex | USD/MMBtu | 3.55 | -0.02 | |
Xăng RBOB | USD/galon | 265.76 | 2.96 | |
Dầu đốt Nymex | USD/galon | 290.02 | 0.25 | |
Xăng ICE | USD/MT | 902.75 | 1.50 | |
Dầu Há»a TOCOM | JPY/Kl | 75,810.00 | 270.00 | |
Nguồn Bloomberg