Mặt hàng | ÄÆ¡n vị | Hợp đồng | ||
Dầu thô WTI | USD/thùng | 92.59 | +0.79 | 02/2014 |
Dầu thô Brent | USD/thùng | 106.39 | -0.36 | 02/2014 |
Dầu thô TOCOM | JPY/Kl | 66,180 | -1,250 | 06/2014 |
Khí tá»± nhiên Nymex | USD/MMBtu | 4.369 | +0.095 | 02/2014 |
Xăng RBOB | USD/galon | 2.6224 | -0.0117 | 02/2014 |
Dầu đốt Nymex | USD/galon | 2.9363 | +0.0030 | 02/2014 |
Xăng ICE | USD/MT | 900.25 | -6.75 | 01/2014 |
Dầu Há»a TOCOM | JPY/Kl | 77,070 | -1,330 | 07/2014 |
Nguồn Barchart