Mặt hàng | ÄÆ¡n vị | | | |
Dầu thô WTI | USD/thùng | 93.39 | 0.35 | |
Dầu thô Brent | USD/thùng | 106.30 | 0.49 | |
Dầu thô TOCOM | JPY/Kl | 63,180.00 | 50.00 | |
Khí tá»± nhiên Nymex | USD/MMBtu | 3.65 | 0.03 | |
Xăng RBOB | USD/galon | 260.13 | 0.48 | |
Dầu đốt Nymex | USD/galon | 286.16 | 0.84 | |
Xăng ICE | USD/MT | 892.75 | -2.00 | |
Dầu Há»a TOCOM | JPY/Kl | 74,840.00 | 60.00 | |
Nguồn Bloomberg