Mặt hàng | ÄÆ¡n vị | | | Hợp đồng |
Dầu thô WTI | USD/thùng | 106.18 | 0.07 | 13/09 |
Dầu thô Brent | USD/thùng | 109.02 | 0.05 | 13/09 |
Dầu thô TOCOM | JPY/Kl | 62,350.00 | 980.00 | 14/01 |
Khí tá»± nhiên Nymex | USD/MMBtu | 3.31 | 0.00 | 13/09 |
Xăng RBOB | USD/galon | 291.27 | 0.86 | 13/09 |
Dầu đốt Nymex | USD/galon | 302.63 | 0.54 | 13/09 |
Xăng ICE | USD/MT | 922.75 | 8.50 | 13/09 |
Dầu Há»a TOCOM | JPY/Kl | 76,750.00 | 930.00 | 14/02 |
Nguồn Bloomberg