Mặt hàng | ÄÆ¡n vị | | | |
Dầu thô WTI | USD/thùng | 94.46 | -0.68 | |
Dầu thô Brent | USD/thùng | 105.99 | -0.41 | |
Dầu thô TOCOM | JPY/Kl | 63,220.00 | 20.00 | |
Khí tá»± nhiên Nymex | USD/MMBtu | 3.58 | 0.00 | |
Xăng RBOB | USD/galon | 259.26 | -0.39 | |
Dầu đốt Nymex | USD/galon | 287.93 | -1.20 | |
Xăng ICE | USD/MT | 896.75 | -2.00 | |
Dầu Há»a TOCOM | JPY/Kl | 74,830.00 | 10.00 | |
Nguồn Bloomberg