Mặt hàng | ÄÆ¡n vị | | | Hợp đồng |
Dầu thô WTI | USD/thùng | 105.68 | -0.29 | 13/09 |
Dầu thô Brent | USD/thùng | 107.75 | -0.47 | 13/09 |
Dầu thô TOCOM | JPY/Kl | 60,870.00 | 190.00 | 14/01 |
Khí tá»± nhiên Nymex | USD/MMBtu | 3.26 | 0.03 | 13/09 |
Xăng RBOB | USD/galon | 290.95 | 0.13 | 13/09 |
Dầu đốt Nymex | USD/galon | 298.81 | -0.54 | 13/09 |
Xăng ICE | USD/MT | 908.75 | 3.25 | 13/09 |
Dầu Há»a TOCOM | JPY/Kl | 75,300.00 | 150.00 | 14/02 |
Nguồn Bloomberg