Dầu thô WTI kỳ hạn tháng 04/2014 (CLJ14) (Nymex)
| Mở | Cao | Thấp | Chốt | Hợp đồng | ||
| 98.10 | 98.23 | 97.99 | 98.12 | +0.13 | +0.13% | 1,632 |
| 99.48 | 99.60 | 97.55 | 97.99 | -2.04 | -2.04% | 399,396 |
| 100.94 | 101.52 | 99.32 | 100.03 | -1.09 | -1.08% | 294,201 |
| 102.75 | 102.82 | 100.85 | 101.12 | -1.46 | -1.42% | 225,290 |
| 101.97 | 102.91 | 101.57 | 102.58 | +1.02 | +1.00% | 226,145 |
Dầu sưởi kỳ hạn tháng 04/2014 (HOJ14) (Nymex)
| Mở | Cao | Thấp | Chốt | Hợp đồng | ||
| 2.9276 | 2.9320 | 2.9250 | 2.9262 | +0.0007 | +0.02% | 146 |
| 2.9570 | 2.9595 | 2.9143 | 2.9255 | -0.0355 | -1.20% | 48,818 |
| 2.9634 | 2.9800 | 2.9528 | 2.9610 | -0.0064 | -0.22% | 51,769 |
| 3.0010 | 3.0023 | 2.9600 | 2.9674 | -0.0447 | -1.48% | 69,065 |
| 2.9888 | 3.0146 | 2.9804 | 3.0121 | +0.0291 | +0.98% | 47,389 |
Xăng RBOB kỳ hạn tháng 04/2014 (RBJ14) (Nymex)
| Mở | Cao | Thấp | Chốt | Hợp đồng | ||
| 2.9555 | 2.9573 | 2.9548 | 2.9568 | +0.0010 | +0.03% | 89 |
| 2.9600 | 2.9710 | 2.9351 | 2.9558 | -0.0112 | -0.38% | 43,858 |
| 2.9494 | 2.9716 | 2.9456 | 2.9670 | +0.0176 | +0.60% | 43,005 |
| 2.9720 | 2.9720 | 2.9386 | 2.9494 | -0.0244 | -0.82% | 47,641 |
| 2.9480 | 2.9756 | 2.9326 | 2.9738 | +0.0283 | +0.96% | 53,507 |
| Mở | Cao | Thấp | Chốt | Hợp đồng | ||
| 4.493 | 4.493 | 4.466 | 4.475 | -0.015 | -0.33% | 394 |
| 4.604 | 4.631 | 4.448 | 4.490 | -0.115 | -2.50% | 108,431 |
| 4.658 | 4.683 | 4.572 | 4.605 | -0.046 | -0.99% | 96,077 |
| 4.623 | 4.733 | 4.556 | 4.651 | +0.033 | +0.71% |
Dầu thô Brent kỳ hạn tháng 04/2014 (CBJ14) (ICE London)
| Mở | Cao | Thấp | Chốt | Hợp đồng | ||
| 108.26 | 108.27 | 108.14 | 108.27 | +0.25 | +0.23% | 231 |
| 108.41 | 108.55 | 107.61 | 108.02 | -0.53 | -0.49% | 159,214 |
| 107.88 | 108.70 | 107.83 | 108.55 | +0.47 | +0.43% | 146,848 |
| 108.73 | 108.85 | 107.75 | 108.08 | -0.92 | -0.84% | 149,339 |
| 108.30 | 109.09 | 107.82 | 109.00 | +0.90 | +0.83% | 172,045 |
Dầu sưởi kỳ hạn tháng 03/2014 (LFH14) (ICE London)
| Mở | Cao | Thấp | Chốt | Hợp đồng | ||
| 896.50 | 897.00 | 896.50 | 897.00 | +1.50 | +0.17% | 13 |
| 904.00 | 906.00 | 893.50 | 895.50 | -11.25 | -1.24% | 126,816 |
| 905.00 | 910.75 | 904.25 | 906.75 | +0.50 | +0.06% | 77,271 |
| 911.50 | 912.75 | 904.50 | 906.25 | -6.25 | -0.68% | 71,195 |
| 904.00 | 914.50 | 902.75 | 912.50 | +9.75 | +1.08% | 80,790 |
Dầu thô Tocom kỳ hạn tháng 08/2014 (IDQ14) (TOCOM)
| Mở | Cao | Thấp | Chốt | Hợp đồng | ||
| 66,370 | 66,700 | 66,020 | 66,060 | -260 | -0.39% | 0 |
| 66,240 | 66,510 | 66,150 | 66,320 | +50 | +0.08% | 1,165 |
| 66,290 | 67,000 | 66,090 | 66,270 | -130 | -0.20% | 1,317 |
| 66,060 | 66,500 | 65,660 | 66,400 | +430 | +0.65% | 1,772 |
| 66,360 | 66,590 | 65,560 | 65,970 | -470 | -0.71% | 1,642 |
Dầu há»a Tocom kỳ hạn tháng 09/2014 (IOU14) (TOCOM)
| Mở | Cao | Thấp | Chốt | Hợp đồng | ||
| 77,510 | 77,740 | 77,060 | 77,100 | -280 | -0.36% | 0 |
| 77,320 | 77,620 | 77,180 | 77,380 | +10 | +0.01% | 734 |
| 77,450 | 78,000 | 77,230 | 77,370 | -100 | -0.13% | 769 |
| 77,050 | 77,510 | 76,650 | 77,470 | +420 | +0.55% | 1,235 |
| 77,340 | 77,500 | 76,500 | 77,050 | -360 | -0.47% | 1,074 |
NGUá»’N: BARCHART/XANGDAU.NET HIỆU ÄÍNH