Mặt hàng | | | | |
Dầu thô WTI | | 97.44 | -1.07 | |
Dầu thô Brent | | 109.51 | +0.38 | |
Dầu thô TOCOM | | 69,300 | -440 | |
Khí tá»± nhiên Nymex | | 4.337 | +0.100 | |
Xăng RBOB | | 2.6611 | -0.0218 | |
Dầu đốt Nymex | | 3.0212 | +0.0039 | |
Xăng ICE | | 932.00 | +4.00 | |
Dầu Há»a TOCOM | | 83,190 | -1,000 | |
Nguồn Barchart