Mặt hàng | ÄÆ¡n vị | | | |
Dầu thô WTI | USD/thùng | 94.41 | -0.19 | |
Dầu thô Brent | USD/thùng | 105.46 | 0.34 | |
Dầu thô TOCOM | JPY/Kl | 62,580.00 | 50.00 | |
Khí tá»± nhiên Nymex | USD/MMBtu | 3.57 | 0.01 | |
Xăng RBOB | USD/galon | 255.74 | 0.40 | |
Dầu đốt Nymex | USD/galon | 287.55 | 0.36 | |
Xăng ICE | USD/MT | 894.75 | 4.75 | |
Dầu Há»a TOCOM | JPY/Kl | 74,310.00 | 110.00 | |
Nguồn Bloomberg