Mặt hàng | | | | |
Dầu thô WTI | | 98.51 | +1.17 | |
Dầu thô Brent | | 109.38 | -0.01 | |
Dầu thô TOCOM | | 69,740 | -510 | |
Khí tá»± nhiên Nymex | | 4.237 | +0.005 | |
Xăng RBOB | | 2.6829 | +0.0080 | |
Dầu đốt Nymex | | 3.0173 | +0.0030 | |
Xăng ICE | | 928.00 | -625 | |
Dầu Há»a TOCOM | | 84,190 | -970 | |
Nguồn Barchart