Để sử dụng Xangdau.net, Vui lòng kích hoạt javascript trong trình duyệt của bạn.

To use Xangdau.net, Please enable JavaScript in your browser for better use of the website.

THÔNG BÁO

Vui lòng đăng ký thành viên VIP để đọc tin trong mục này!!!!!
Loading...
Loader

Giá nhiên liệu thế giới ngày 09/12/2013

         

        

Mặt hàng Đơn vị     Hợp Ä‘ồng
Dầu thô WTI USD/thùng 97.34 -0.31 12/2013
Dầu thô Brent USD/thùng 109.39 -2.22 01/2014
Dầu thô TOCOM JPY/Kl 70,250 +740 12/2013
Khí tá»± nhiên Nymex USD/MMBtu 4.232 +0.118 01/2014
Xăng RBOB USD/galon 2.6749 -0.0520 01/2014
Dầu Ä‘ốt Nymex USD/galon 3.0143 -0.0423 01/2014
Xăng ICE USD/MT 934.25 -650 12/2013
Dầu Hỏa TOCOM JPY/Kl 85,160 +330 01/2014

                                                                                                

Nguồn Barchart