Mặt hàng | ÄÆ¡n vị | | | Hợp đồng |
Dầu thô WTI | USD/thùng | 104.15 | 0.76 | 13/09 |
Dầu thô Brent | USD/thùng | 107.02 | 0.37 | 13/09 |
Dầu thô TOCOM | JPY/Kl | 60,810.00 | -80.00 | 14/01 |
Khí tá»± nhiên Nymex | USD/MMBtu | 3.32 | 0.03 | 13/09 |
Xăng RBOB | USD/galon | 287.60 | 1.84 | 13/09 |
Dầu đốt Nymex | USD/galon | 295.95 | 0.21 | 13/09 |
Xăng ICE | USD/MT | 904.25 | 6.00 | 13/09 |
Dầu Há»a TOCOM | JPY/Kl | 75,280.00 | -90.00 | 14/02 |
Nguồn Bloomberg