Mặt hàng | ÄÆ¡n vị | | | |
Dầu thô WTI | USD/thùng | 94.39 | 0.19 | |
Dầu thô Brent | USD/thùng | 103.02 | -0.44 | |
Dầu thô TOCOM | JPY/Kl | 61,240.00 | -1,070.00 | |
Khí tá»± nhiên Nymex | USD/MMBtu | 3.52 | 0.00 | |
Xăng RBOB | USD/galon | 250.13 | -0.18 | |
Dầu đốt Nymex | USD/galon | 283.56 | -0.36 | |
Xăng ICE | USD/MT | 884.25 | -1.50 | |
Dầu Há»a TOCOM | JPY/Kl | 72,940.00 | -1,400.00 | |
Nguồn Bloomberg