Mặt hàng | ÄÆ¡n vị | | | Hợp đồng |
Dầu thô WTI | USD/thùng | 104.69 | 0.32 | 13/09 |
Dầu thô Brent | USD/thùng | 107.74 | 0.30 | 13/09 |
Dầu thô TOCOM | JPY/Kl | 61,240.00 | -350.00 | 14/01 |
Khí tá»± nhiên Nymex | USD/MMBtu | 3.24 | -0.01 | 13/09 |
Xăng RBOB | USD/galon | 288.47 | 1.36 | 13/09 |
Dầu đốt Nymex | USD/galon | 297.14 | 0.72 | 13/09 |
Xăng ICE | USD/MT | 906.50 | -1.75 | 13/09 |
Dầu Há»a TOCOM | JPY/Kl | 75,830.00 | -380.00 | 14/02 |
Nguồn Bloomberg