Mặt hàng | ÄÆ¡n vị | | | |
Dầu thô WTI | USD/thùng | 94.71 | -0.09 | |
Dầu thô Brent | USD/thùng | 104.96 | -0.28 | |
Dầu thô TOCOM | JPY/Kl | 62,480.00 | 170.00 | |
Khí tá»± nhiên Nymex | USD/MMBtu | 3.52 | 0.02 | |
Xăng RBOB | USD/galon | 254.24 | -0.56 | |
Dầu đốt Nymex | USD/galon | 286.87 | -0.09 | |
Xăng ICE | USD/MT | 895.00 | -6.50 | |
Dầu Há»a TOCOM | JPY/Kl | 74,470.00 | 130.00 | |
Nguồn Bloomberg