Mặt hàng | ÄÆ¡n vị | | | Hợp đồng |
Dầu thô WTI | USD/thùng | 105.47 | 0.17 | 13/09 |
Dầu thô Brent | USD/thùng | 108.06 | -0.12 | 13/09 |
Dầu thô TOCOM | JPY/Kl | 61,890.00 | -1,020.00 | 14/01 |
Khí tá»± nhiên Nymex | USD/MMBtu | 3.30 | -0.02 | 13/09 |
Xăng RBOB | USD/galon | 291.45 | -0.06 | 13/09 |
Dầu đốt Nymex | USD/galon | 300.56 | -0.27 | 13/09 |
Xăng ICE | USD/MT | 913.25 | 1.25 | 13/09 |
Dầu Há»a TOCOM | JPY/Kl | 76,490.00 | -1,090.00 | 14/02 |
Nguồn Bloomberg