| | | | | | | |
Dầu WTI 05/2014 (CLK14) | | | | | | | |
Dầu Brent 05/2014 (CBK14) | | | | | | | |
Dầu TOCOM 09/2014 (IDU14) | 65,350 | 66,060 | 65,070 | 66,050 | | | 1,568 |
| | | | | | | |
Xăng RBOB 05/2014 (RBK14) | | | | | | | |
Gas Oil 04/2014 (LFJ14) | | | | | | | |
Natutural Gas 05/2014 (NGK14) | 4.443 | 4.528 | 4.430 | 4.476 | | | 121,446 |
Kerosene 10/2014 (IOV14) | | | | | | | |
Nguồn: Bartchart/xangdau.net hiệu Ä‘ính