Mặt hàng | | | | |
Dầu thô WTI | | 97.65 | +0.27 | |
Dầu thô Brent | | 111.61 | +0.63 | |
Dầu thô TOCOM | | 69,510 | +120 | |
Khí tá»± nhiên Nymex | | 4.114 | -0.018 | |
Xăng RBOB | | 2.7269 | +0.0142 | |
Dầu đốt Nymex | | 3.0565 | +0.0069 | |
Xăng ICE | | 940.75 | -3.00 | |
Dầu Há»a TOCOM | | 84,830 | -110 | |
Nguồn Barchart