Mặt hàng | ÄÆ¡n vị | | | |
Dầu thô WTI | USD/thùng | 93.88 | 0.51 | |
Dầu thô Brent | USD/thùng | 105.81 | 0.48 | |
Dầu thô TOCOM | JPY/Kl | 62,560.00 | -70.00 | |
Khí tá»± nhiên Nymex | USD/MMBtu | 3.49 | 0.02 | |
Xăng RBOB | USD/galon | 254.59 | 2.98 | |
Dầu đốt Nymex | USD/galon | 288.07 | 1.66 | |
Xăng ICE | USD/MT | 899.50 | 2.00 | |
Dầu Há»a TOCOM | JPY/Kl | 74,770.00 | -130.00 | |
Nguồn Bloomberg