Mặt hàng | ÄÆ¡n vị | | | Hợp đồng |
Dầu thô WTI | USD/thùng | 107.80 | 0.57 | 13/10 |
Dầu thô Brent | USD/thùng | 115.41 | 0.50 | 13/10 |
Dầu thô TOCOM | JPY/Kl | 66,250.00 | 350.00 | 14/02 |
Khí tá»± nhiên Nymex | USD/MMBtu | 3.68 | 0.00 | 13/10 |
Xăng RBOB | USD/galon | 286.62 | 0.19 | 13/10 |
Dầu đốt Nymex | USD/galon | 314.79 | 1.08 | 13/10 |
Xăng ICE | USD/MT | 963.50 | 2.00 | 13/10 |
Dầu Há»a TOCOM | JPY/Kl | 80,610.00 | 430.00 | 14/03 |
Nguồn Bloomberg