Mặt hàng | ÄÆ¡n vị | | | Hợp đồng |
Dầu thô WTI | USD/thùng | 106.30 | -0.26 | 13/09 |
Dầu thô Brent | USD/thùng | 108.54 | -0.16 | 13/09 |
Dầu thô TOCOM | JPY/Kl | 62,620.00 | -780.00 | 14/01 |
Khí tá»± nhiên Nymex | USD/MMBtu | 3.33 | 0.01 | 13/09 |
Xăng RBOB | USD/galon | 294.52 | -0.54 | 13/09 |
Dầu đốt Nymex | USD/galon | 304.51 | -0.71 | 13/09 |
Xăng ICE | USD/MT | 919.25 | -3.50 | 13/09 |
Dầu Há»a TOCOM | JPY/Kl | 77,390.00 | -740.00 | 14/02 |
Nguồn Bloomberg