Mặt hàng | | | | |
Dầu thô WTI | | 97.38 | +0.18 | |
Dầu thô Brent | | 110.98 | -0.90 | |
Dầu thô TOCOM | | 69,390 | -1,000 | |
Khí tá»± nhiên Nymex | | 4.132 | +0.172 | |
Xăng RBOB | | 2.7127 | -0.0065 | |
Dầu đốt Nymex | | 3.0496 | -0.0095 | |
Xăng ICE | | 943.75 | -3.50 | |
Dầu Há»a TOCOM | | 84,940 | -680 | |
Nguồn Barchart