Mặt hàng | | | | |
Dầu thô WTI | | 97.20 | +1.16 | |
Dầu thô Brent | | 111.88 | -0.74 | |
Dầu thô TOCOM | | 70,390 | +320 | |
Khí tá»± nhiên Nymex | | 3.960 | -0.016 | |
Xăng RBOB | | 2.7192 | -0.0045 | |
Dầu đốt Nymex | | 3.0591 | -0.0060 | |
Xăng ICE | | 947.25 | +1.50 | |
Dầu Há»a TOCOM | | 85,620 | -530 | |
Nguồn Barchart