Mặt hàng | ÄÆ¡n vị | | | |
Dầu thô WTI | USD/thùng | 94.83 | 0.22 | |
Dầu thô Brent | USD/thùng | 106.36 | 0.45 | |
Dầu thô TOCOM | JPY/Kl | 62,600.00 | -1,110.00 | |
Khí tá»± nhiên Nymex | USD/MMBtu | 3.44 | -0.07 | |
Xăng RBOB | USD/galon | 255.00 | 0.46 | |
Dầu đốt Nymex | USD/galon | 289.14 | 0.92 | |
Xăng ICE | USD/MT | 906.50 | 0.00 | |
Dầu Há»a TOCOM | JPY/Kl | 75,000.00 | -960.00 | |
Nguồn Bloomberg