Mặt hàng | |
Crude Oil (WTI) | |
Crude Oil (Brent) | |
TOCOM Crude Oil | |
NYMEX Natural Gas | |
RBOB Gasoline | |
NYMEX Heating Oil | |
ICE Gasoil | |
TOCOM Kerosene | |
Dầu thô WTI kỳ hạn tháng 04/2014 (CLJ14) (Nymex)Follow
Ngày | Mở | Cao | Thấp | Chốt | Hợp đồng | ||
03/04/14 | 104.89 | 104.96 | 102.85 | 103.33 | -1.59 | -1.52% | 195,985 |
03/03/14 | 103.00 | 105.22 | 102.95 | 104.92 | +2.33 | +2.27% | 295,819 |
02/28/14 | 102.15 | 102.96 | 101.80 | 102.59 | +0.19 | +0.19% | 178,276 |
02/27/14 | 102.57 | 103.08 | 101.75 | 102.40 | -0.19 | -0.19% |
Dầu sưởi kỳ hạn tháng 04/2014 (HOJ14) (Nymex)
Ngày | Mở | Cao | Thấp | Chốt | Hợp đồng | ||
03/04/14 | 3.0812 | 3.0888 | 3.0201 | 3.0407 | -0.0398 | -1.29% | 43,756 |
03/03/14 | 3.0230 | 3.0997 | 3.0230 | 3.0805 | +0.0642 | +2.13% | 63,206 |
02/28/14 | 3.0100 | 3.0244 | 2.9841 | 3.0163 | +0.0086 | +0.29% | 54,931 |
02/27/14 | 3.0375 | 3.0388 | 2.9981 | 3.0077 | -0.0306 | -1.01% | 64,611 |
Xăng RBOB kỳ hạn tháng 04/2014 (RBJ14) (Nymex)
Ngày | Mở | Cao | Thấp | Chốt | Hợp đồng | ||
03/04/14 | 3.0213 | 3.0294 | 2.9684 | 2.9853 | -0.0350 | -1.16% | 24,755 |
03/03/14 | 2.9830 | 3.0538 | 2.9830 | 3.0203 | +0.0429 | +1.44% | 52,762 |
02/28/14 | 2.9590 | 2.9817 | 2.9389 | 2.9774 | +0.0169 | +0.57% |
Khí đốt kỳ hạn tháng 04/2014 (NGJ14) (Nymex)
Ngày | Mở | Cao | Thấp | Chốt | Hợp đồng | ||
03/04/14 | 4.499 | 4.676 | 4.490 | 4.667 | +0.175 | +3.90% | 127,515 |
03/03/14 | 4.690 | 4.736 | 4.463 | 4.492 | -0.117 | -2.54% | 128,974 |
02/28/14 | 4.480 | 4.658 | 4.451 | 4.609 | +0.098 | +2.17% | 111,330 |
Dầu thô Brent kỳ hạn tháng 04/2014 (CBJ14) (ICE London)
Ngày | Mở | Cao | Thấp | Chốt | Hợp đồng | ||
03/04/14 | 111.16 | 111.32 | 109.00 | 109.30 | -1.90 | -1.71% | 218,242 |
03/03/14 | 109.44 | 112.39 | 109.26 | 111.20 | +2.13 | +1.95% | 291,312 |
02/28/14 | 108.85 | 109.34 | 108.40 | 109.07 | +0.11 | +0.10% | 189,555 |
02/27/14 | 109.41 | 109.45 | 108.65 | 108.96 | -0.56 | -0.51% | 192,908 |
Dầu sưởi kỳ hạn tháng 03/2014 (LFH14) (ICE London)
Ngày | Mở | Cao | Thấp | Chốt | Hợp đồng | ||
03/04/14 | 939.00 | 940.00 | 918.50 | 919.50 | -21.25 | -2.26% | 46,328 |
03/03/14 | 923.75 | 947.00 | 923.75 | 940.75 | +20.00 | +2.17% | 56,310 |
02/28/14 | 917.25 | 923.50 | 915.25 | 920.75 | +2.50 | +0.27% | 37,327 |
02/27/14 | 924.50 | 924.75 | 915.50 | 918.25 | -8.25 | -0.89% | 39,699 |
Dầu thô Tocom kỳ hạn tháng 07/2014 (IDN14) (TOCOM)
Ngày | Mở | Cao | Thấp | Chốt | Hợp đồng | ||
03/04/14 | 67,390 | 67,970 | 67,010 | 67,110 | -30 | -0.04% | 0 |
03/03/14 | 66,070 | 67,290 | 66,000 | 67,140 | +1,000 | +1.51% | 1,856 |
02/28/14 | 66,700 | 66,760 | 66,030 | 66,140 | -540 | -0.81% | 1,517 |
02/27/14 | 66,700 | 67,110 | 66,600 | 66,680 | +40 | +0.06% | 3,418 |
Dầu há»a Tocom kỳ hạn tháng 09/2014 (IOU14) (TOCOM)
Ngày | Mở | Cao | Thấp | Chốt | Hợp đồng | ||
03/04/14 | 78,210 | 78,910 | 77,810 | 77,920 | +20 | +0.03% | 0 |
03/03/14 | 76,400 | 77,900 | 76,390 | 77,900 | +1,370 | +1.79% | 2,059 |
02/28/14 | 77,500 | 77,560 | 76,310 | 76,530 | -960 | -1.24% | 2,318 |
02/27/14 | 77,790 | 78,290 | 77,410 | 77,490 | -280 | -0.36% | 3,016 |