Mặt hàng | | | | |
Dầu thô WTI | | 96.04 | +2.22 | |
Dầu thô Brent | | 111.45 | +1.76 | |
Dầu thô TOCOM | | 70,070 | +1,290 | |
Khí tá»± nhiên Nymex | | 3.976 | -0.012 | |
Xăng RBOB | | 2.7237 | +0.0453 | |
Dầu đốt Nymex | | 3.0651 | +0.0150 | |
Xăng ICE | | 945.75 | +3.00 | |
Dầu Há»a TOCOM | | 86,150 | +910 | |
Nguồn Barchart