Mặt hàng | ÄÆ¡n vị | | | Hợp đồng |
Dầu thô WTI | USD/thùng | 101.53 | -0.51 | 13/11 |
Dầu thô Brent | USD/thùng | 107.53 | -0.41 | 13/11 |
Dầu thô TOCOM | JPY/Kl | 61,940.00 | -60.00 | 14/02 |
Khí tá»± nhiên Nymex | USD/MMBtu | 3.62 | 0.01 | 13/10 |
Xăng RBOB | USD/galon | 259.54 | -1.52 | 13/10 |
Dầu đốt Nymex | USD/galon | 294.98 | -0.55 | 13/10 |
Xăng ICE | USD/MT | 908.75 | 3.75 | 13/11 |
Dầu Há»a TOCOM | JPY/Kl | 74,740.00 | 10.00 | 14/03 |
Nguồn Bloomberg