Để sử dụng Xangdau.net, Vui lòng kích hoạt javascript trong trình duyệt của bạn.

To use Xangdau.net, Please enable JavaScript in your browser for better use of the website.

THÔNG BÁO

Vui lòng đăng ký thành viên VIP để đọc tin trong mục này!!!!!
Loading...
Loader

Giá nhiên liệu thế giới ngày 02/10/2013

        

     

Mặt hàng Đơn vị     Hợp Ä‘ồng
Dầu thô WTI USD/thùng 101.53 -0.51 13/11
Dầu thô Brent USD/thùng 107.53 -0.41 13/11
Dầu thô TOCOM JPY/Kl 61,940.00 -60.00 14/02
Khí tá»± nhiên Nymex USD/MMBtu 3.62 0.01 13/10
Xăng RBOB USD/galon 259.54 -1.52 13/10
Dầu Ä‘ốt Nymex USD/galon 294.98 -0.55 13/10
Xăng ICE USD/MT 908.75 3.75 13/11
Dầu Hỏa TOCOM JPY/Kl 74,740.00 10.00 14/03

 

Nguồn Bloomberg