Mặt hàng | ÄÆ¡n vị | | | Hợp đồng |
Dầu thô WTI | USD/thùng | 108.40 | 0.51 | 13/09 |
Dầu thô Brent | USD/thùng | 109.96 | 0.42 | 13/09 |
Dầu thô TOCOM | JPY/Kl | 64,830.00 | 1,570.00 | 13/12 |
Khí tá»± nhiên Nymex | USD/MMBtu | 3.37 | -0.02 | 13/09 |
Xăng RBOB | USD/galon | 302.90 | 0.06 | 13/09 |
Dầu đốt Nymex | USD/galon | 310.40 | 0.74 | 13/09 |
Xăng ICE | USD/MT | 935.00 | 6.25 | 13/09 |
Dầu Há»a TOCOM | JPY/Kl | 79,170.00 | 1.610.00 | 14/02 |
Nguồn Bloomberg