Mặt hàng | ÄÆ¡n vị | | | |
Dầu thô WTI | USD/thùng | 96.48 | 0.10 | |
Dầu thô Brent | USD/thùng | 109.22 | 0.38 | |
Dầu thô TOCOM | JPY/Kl | 63,950.00 | -170.00 | |
Khí tá»± nhiên Nymex | USD/MMBtu | 3.56 | -0.02 | |
Xăng RBOB | USD/galon | 259.71 | 1.01 | |
Dầu đốt Nymex | USD/galon | 296.62 | 1.23 | |
Xăng ICE | USD/MT | 927.75 | 3.75 | |
Dầu Há»a TOCOM | JPY/Kl | 75,960.00 | -230.00 | |
Nguồn Bloomberg