Mặt hàng | ÄÆ¡n vị | | | Hợp đồng |
Dầu thô WTI | USD/thùng | 105.56 | 0.53 | 13/09 |
Dầu thô Brent | USD/thùng | 108.10 | 0.40 | 13/09 |
Dầu thô TOCOM | JPY/Kl | 63,090.00 | 1.010.00 | 13/12 |
Khí tá»± nhiên Nymex | USD/MMBtu | 3.44 | 0.00 | 13/09 |
Xăng RBOB | USD/galon | 300.30 | 0.67 | 13/09 |
Dầu đốt Nymex | USD/galon | 304.31 | 0.00 | 13/09 |
Xăng ICE | USD/MT | 921.25 | 8.50 | 13/09 |
Dầu Há»a TOCOM | JPY/Kl | 77,470.00 | 1,200.00 | 14/02 |
Nguồn Bloomberg