Kỳ hạn | Thị trường | Giá đóng cửa | Chênh lệch | Đơn vị | |
Cà phê Arabica | Giao tháng 05/09 | Tại NewYork | 116,15 | 3 | US cent/lb |
Cà phê Robusta | Giao tháng 5/09 | Tại London | 1565 | 28 | USD/T |
Cà phê Arabica | Giao tháng 05/09 | Tại Tokyo | 16800 | 20 | Yen/69 kg |
Cà phê Robusta | Giao tháng 11/09 | Tại Tokyo | 16.060 | -740 | Yen/100 kg |
Giao tháng 5/09 | Tại NewYork | 13,62 | 0,38 | Uscent/lb | |
Đường trắng | Giao tháng 5/09 | Tại London | 408,00 | 6,10 | USD/T |
Kỳ hạn | Giá | +/- | Đơn vị tính | |
Thai RSS3 | T3/09 | 1,42 | -0,03 | USD/kg |
Malaysia SMR20 | T3/09 | 1,40 | 0 | USD/kg |
Indonesia SIR20 | T3/09 | 0,57 | 0 | USD/kg |
Thai USS3 | | 46 | 0 | baht/kg |
Loại dầu | Kỳ hạn | Giá đóng cửa | Chênh lệch | |
Niu Oóc | | | | |
( USD/ thùng) | Dầu thô | Tháng 4/2009 | 51,61 | 3,47 USD |
Luân Đôn | | | | |
( USD/ thùng) | Dầu brent | Tháng 5/2009 | 52,04 | 3,14 USD |
Niu Oóc( USD/ gallon) | Xăng RBOB | Tháng 4/2009 | 1,4373 | 7,14 cents |
Bán ra | |
950,75 | 951,95 |
(Vinanet)