Gạo Việt nam | 5% tấm | FOB cảng Sài gòn | 407/418 | USD/T |
25% tấm | ” | 348/354 | USD/T | |
Gạo Thái lan | 100% B | FOB Băng Cốc | 610 | USD/T |
15% | ” | 525 | USD/T | |
25% | ” | 475 | USD/T |
Cà phê:
Đường:
Đường thô | Giao tháng 5/09 | Tại NewYork | 12,75 | -0,98 | Uscent/lb |
Đường trắng | Giao tháng 5/09 | Tại London | 379,20 | -21,80 | USD/T |
Cao su:
Loại/thị trường | Kỳ hạn | Giá | +/- | Đơn vị tính |
Thai RSS3 | T3/09 | 1,45 | 0 | USD/kg |
Malaysia SMR20 | T3/09 | 1,35 | -0,02 | USD/kg |
Indonesia SIR20 | T3/09 | 0,56 | 0 | USD/kg |
Thai USS3 | 45,5 | 0 | baht/kg |
Dầu:
Vàng:USD/ounce
Mua vào | Bán ra |
930,20 | 931,20 |
Tỉ giá ngoại hối thế giới lúc 11:00 giờ VN
Chỉ số chứng khoán thế giới:
Indices | Last | Change |
DJ INDUSTRIAL | 6.763,29 | -299,64 |
S&P 500 | 700,82 | -34,27 |
NASDAQ | 1.322,85 | -54,99 |
FTSE 100 | 3,625.83 | -204.26 |
NIKKEL225 | 7.154,31 | -125,84 |
HANG SENG | 12.317,46 | -949,11 |
(Vinanet)