Ävt: $/MMBtu
Kỳ hạn | Giá mở cá»a | Giá cao | Giá thấp | Giá má»›i nhất | Giá ngày hôm trước |
2,747 | 2,759 | 2,732 | 2,755 | 2,737 | |
2,734 | 2,747 | 2,722 | 2,742 | 2,728 | |
2,766 | 2,780 | 2,760 | 2,780 | 2,764 | |
3,018 | 3,018 | 3,018 | 3,018 | 3,010 | |
- | - | - | 3,301 * | 3,293 | |
- | - | - | 3,446 * | 3,439 | |
- | - | - | 3,463 * | 3,456 | |
- | - | - | 3,438 * | 3,432 | |
3,450 | 3,450 | 3,450 | 3,450 | 3,412 | |
- | - | - | 3,448 * | 3,440 | |
- | - | - | 3,487 * | 3,479 | |
- | - | - | 3,535 * | 3,527 | |
- | - | - | 3,555 * | 3,549 | |
- | - | - | 3,559 * | 3,552 | |
- | - | - | 3,597 * | 3,588 | |
- | - | - | 3,716 * | 3,716 | |
- | - | - | 3,947 * | 3,936 | |
- | - | - | 4,065 * | 4,054 | |
- | - | - | 4,046 * | 4,032 | |
- | - | - | 3,973 * | 3,957 | |
- | - | - | 3,814 * | 3,799 | |
- | - | - | 3,834 * | 3,817 | |
- | - | - | 3,845 * | 3,842 | |
- | - | - | 3,905 * | 3,882 | |
- | - | - | 3,910 * | 3,902 | |
- | - | - | 3,919 * | 3,905 | |
- | - | - | 3,950 * | 3,943 | |
- | - | - | 4,050 * | 4,033 | |
- | - | - | 4,180 * | 4,225 | |
- | - | - | 4,310 * | 4,324 | |
- | - | - | 4,270 * | 4,291 | |
- | - | - | 4,180 * | 4,209 | |
- | - | - | 3,970 * | 3,988 | |
- | - | - | 3,990 * | 4,003 | |
- | - | - | 3,884 * | 4,028 | |
- | - | - | 3,921 * | 4,065 | |
- | - | - | 4,050 * | 4,085 | |
- | - | - | 3,944 * | 4,088 | |
- | - | - | 4,089 * | 4,125 | |
- | - | - | 4,135 * | 4,215 | |
- | - | - | 4,430 * | 4,405 | |
- | - | - | 4,480 * | 4,503 | |
- | - | - | 4,480 * | 4,472 | |
- | - | - | 4,320 * | 4,388 | |
- | - | - | 4,130 * | 4,153 | |
- | - | - | 5,760 * | 4,493 | |
- | - | - | 4,500 * | 4,503 |
Nguồn tin: Vinanet