Để sử dụng Xangdau.net, Vui lòng kích hoạt javascript trong trình duyệt của bạn.

To use Xangdau.net, Please enable JavaScript in your browser for better use of the website.

Loader

Giá gas tự nhiên tại NYMEX 7 h sáng ngày 04/7/2013

 Ävt: $/MMBtu                                                                                                           

Kỳ hạn
Giá mở cá»­a
Giá cao
Giá thấp
Giá má»›i nhất
Giá ngày hôm trước
Aug'13 3,658 3,700 3,573 3,672 3,654
Sep'13 3,660 3,698 3,572 3,696 3,651
Oct'13 3,669 3,709 3,589 3,709 3,666
Nov'13 3,715 3,778 3,660 3,770 3,738
Dec'13 3,877 3,942 3,825 3,942 3,900
Jan'14 3,970 4,017 3,908 4,005 3,977
Feb'14 3,937 4,016 3,912 4,007 3,979
Mar'14 3,905 3,980 3,880 3,976 3,944
Apr'14 3,850 3,899 3,800 3,892 3,860
May'14 3,830 3,916 3,816 3,915 3,875
Jun'14 3,886 3,952 3,854 3,952 3,909
Jul'14 3,930 3,987 3,891 3,987 3,946
Aug'14 3,936 3,960 3,904 3,960 3,962
Sep'14 3,947 4,001 3,914 4,001 3,964
Oct'14 3,935 4,014 3,926 4,014 3,984
Nov'14 4,013 4,100 4,011 4,089 4,063
Dec'14 4,170 4,260 4,170 4,254 4,224
Jan'15 4,256 4,332 4,250 4,332 4,305
Feb'15 4,250 4,309 4,240 4,305 4,291
Mar'15 4,180 4,260 4,180 4,260 4,229
Apr'15 4,051 4,051 3,983 4,051 4,016
May'15 4,070 4,070 4,070 4,070 4,031
Jun'15 4,059 4,087 4,027 4,087 4,059
Jul'15
-
4,109
-
4,109 4,093
Aug'15
-
-
-
4,075 4,113
Sep'15
-
-
-
4,114 4,112
Oct'15
-
4,145
-
4,145 4,136
Nov'15
-
4,227
-
4,227 4,216
Dec'15
-
-
-
4,400 4,393
Jan'16
-
-
-
4,485 4,493
Feb'16
-
-
-
4,460 4,479
Mar'16
-
-
-
4,400 4,409
Apr'16
-
-
-
4,150 4,144
Apr'18
-
-
-
4,740 4,661
May'18
-
-
-
4,700 4,677
* Chỉ giá má»™t phiên trước Ä‘ó,
Nguồn tin: Vinanet

ĐỌC THÊM