S&P hạ xếp hạng tín dụng Italia làm tăng lo ngại kinh tế châu Âu yếu Ä‘i, dẫn tá»›i hạn chế nhu cầu tiêu thụ dầu má» phục vụ sản xuất.
Trên sàn New York, giá dầu thô giao tháng 10 giảm 2,26 USD tÆ°Æ¡ng Ä‘Æ°Æ¡ng gần 2,6% xuống 85,7 USD/thùng, mức thấp nhất kể từ 26/8. Dầu thô giao tháng 10 sẽ hết hạn trong ngày hôm nay. Giá giao tháng 11 hôm qua cÅ©ng giảm 2,37 USD xuống 85,81 USD/thùng.
Giá dầu Brent kỳ hạn tháng 11 giao dịch tại London giảm 3,08 USD hay 2,7% xuống 109,14 USD/thùng. Chênh lệch giữa dầu Brent và dầu thô hiện là 23,33 USD/thùng.
Standard&Poor vừa hạ báºc tín nhiệm của Italia xuống hạng A vá»›i triển vá»ng tiêu cá»±c. Tình trạng nợ công của Hy Lạp vẫn tiếp tục căng thẳng khi không có cứu trợ Ä‘áng kể từ nÆ°á»›c ngoài. Quỹ tiá»n tệ quốc tế (IMF) hối thúc Hy Lạp thá»±c hiện mạnh hÆ¡n nữa các chính sách thắt lÆ°ng buá»™c bụng, giảm Ä‘áng kể nhu cầu dầu má».
Xây dá»±ng nhà ở tại Mỹ cÅ©ng xuống thấp thứ 2 so vá»›i mức ká»· lục cÅ©ng làm yếu Ä‘i nhu cầu nÆ°á»›c tiêu thụ dầu hàng đầu thế giá»›i.
Những yếu tố trên đẩy giá dầu Ä‘i xuống do châu Âu và Mỹ chiếm tá»›i 38% nhu cầu tiêu thụ dầu toàn thế giá»›i năm 2010.
Giá dầu thô giao kỳ hạn trên sàn New York ngày 19/9
Kỳ hạn | Giá mở cá»a | Giá cao nhất | Giá thấp nhất | Giá Ä‘óng cá»a | Thay đổi | Khối lượng |
10/2011 | 87,75 | 87,75 | 84,79 | 85,70 | -2,26 | 132.296 |
11/2011 | 87,80 | 87,80 | 84,90 | 85,81 | -2,37 | 282.951 |
12/2011 | 87,87 | 87,87 | 85,15 | 86,03 | -2,41 | 80.693 |
1/2012 | 88,22 | 88,22 | 85,43 | 86,27 | -2,46 | 25.075 |
2/2012 | 88,26 | 88,26 | 85,77 | 86,51 | -2,49 | 10.736 |
3/2012 | 88,06 | 88,52 | 85,97 | 86,76 | -2,51 | 10.702 |
Giá dầu Brent giao kỳ hạn trên sàn London ngày 19/9
Kỳ hạn | Giá mở cá»a | Giá cao nhất | Giá thấp nhất | Giá Ä‘óng cá»a | Thay đổi | Khối lượng |
11/2011 | 111,71 | 112,11 | 108,70 | 109,14 | -3,08 | 177.268 |
12/2011 | 110,50 | 110,91 | 107,67 | 108,11 | -2,91 | 104.615 |
1/2012 | 109,75 | 110,27 | 107,12 | 107,53 | -2,83 | 23.309 |
2/2012 | 108,93 | 109,84 | 106,72 | 107,13 | -2,76 | 13.267 |
3/2012 | 108,56 | 109,50 | 106,42 | 106,82 | -2,71 | 10.061 |
4/2012 | 108,29 | 109,17 | 106,20 | 106,59 | -2,67 | 5.685 |
Nguồn tin: Bloomberg