Để sử dụng Xangdau.net, Vui lòng kích hoạt javascript trong trình duyệt của bạn.

To use Xangdau.net, Please enable JavaScript in your browser for better use of the website.

THÔNG BÁO

Vui lòng đăng ký thành viên VIP để đọc tin trong mục này!!!!!
Loading...
Loader

Giá dầu thô thế giới ngày 20/06/2017

Dầu thô Hợp đồng Chốt +/- Mở Cao Thấp   Lượng HĐ HĐ mở
WTI 08/17 (Nymex)  CLQ17 (Aug '17) 43.51 -0.92 44.33 44.69 42.94 44.43 874,239 522,541
WTI 09/17 (Nymex)  CLU17 (Sep '17) 43.77 -0.92 44.58 44.94 43.21 44.69 187,063 291,011
Brent 08/17 (Nymex)  SCQ17 (Aug '17) 46.02 -0.89 0.00 46.02 46.02 46.91 0 0
Brent 09/17 (Nymex)  SCU17 (Sep '17) 46.25 -0.88 0.00 46.25 46.25 47.13 0 0
Gulf Sour 07/17 (Nymex)  MTQ17 (Aug '17) 41.81 -0.92 0.00 41.81 41.81 42.73 0 0
Gulf Sour 08/17 (Nymex)  MTU17 (Sep '17) 42.02 -0.97 0.00 42.02 42.02 42.99 0 0
Oman 08/17 (DME)  OQQ17 (Aug '17) 44.72 -0.86 0.00 45.76 44.72 45.58 0 20,252
Oman 09/17 (DME)  OQU17 (Sep '17) 45.12 -0.86 0.00 46.17 45.12 45.98 0 5
Oman F 08/17 (DME)  QWQ17 (Aug '17) 44.72 -0.86 0.00 45.76 44.72 45.58 0 0
Oman F 09/17 (DME)  QWU17 (Sep '17) 45.12 -0.86 0.00 46.17 45.12 45.98 0 0
Brent 08/17 (ICE)  CBQ17 (Aug '17) 46.02 -0.89 46.96 47.23 45.42 46.91 343,225 316,074
Brent 09/17 (ICE)  CBU17 (Sep '17) 46.25 -0.88 47.19 47.44 45.68 47.13 248,254 489,795
WTI 07/17(ICE)  WIN17 (Jul '17) 43.51 -0.92 44.48 44.68 42.94 44.43 92,647 81,646
WTI 08/17(ICE)  WIQ17 (Aug '17) 43.77 -0.92 44.74 44.94 43.22 44.69 68,967 69,281
ASCI 07/17 (ICE)  ZUN17 (Jul '17) 42.05 -1.17 0.00 42.05 42.05 43.22 0 0
ASCI 08/17 (ICE)  ZUQ17 (Aug '17) 42.38 -1.13 0.00 42.38 42.38 43.51 0 0
Mini Brent 08/17 (ICESA)  ZDQ17 (Aug '17) 46.02 -0.89 46.99 47.11 45.50 46.91 0 1,565
Mini Brent 09/17 (ICESA)  ZDU17 (Sep '17) 46.25 -0.88 47.24 47.36 46.18 47.13 0 350
Tocom 06/17 (TOCOM)  IDM17 (Jun '17) 32,500 unch 32,650 32,650 32,380 32,500 16 14,293
Tocom 07/17 (TOCOM)  IDN17 (Jul '17) 32,130 -30 32,330 32,330 32,110 32,160 331 21,558

 

 Nguồn: Bartchart/xangdau.net hiệu đính