Kỳ hạn | Giá mở cá»a | Giá cao | Giá thấp | Giá má»›i nhất | Giá ngày hôm trước | ||
Ävt: USD/thùng | |||||||
44,64 | 44,64 | 44,40 | 44,52 | 44,04 | |||
45,46 | 45,46 | 45,25 | 45,34 | 44,89 | |||
45,89 | 45,93 | 45,72 | 45,86 | 45,40 | |||
46,23 | 46,26 | 46,10 | 46,19 | 45,80 | |||
46,55 | 46,55 | 46,50 | 46,51 | 46,14 | |||
- | - | - | 46,75 * | 46,46 | |||
47,11 | 47,14 | 46,93 | 47,05 | 46,74 | |||
- | - | - | 47,25 * | 46,97 | |||
- | - | - | 47,54 * | 47,16 | |||
47,57 | 47,57 | 47,57 | 47,57 | 47,33 | |||
- | - | - | 47,70 * | 47,48 | |||
- | - | - | 47,51 * | 47,62 | |||
47,96 | 47,96 | 47,96 | 47,96 | 47,75 | |||
- | - | - | 47,50 * | 47,86 | |||
- | - | - | 47,84 * | 47,97 | |||
- | - | - | 48,32 * | 48,10 | |||
- | - | - | 47,67 * | 48,25 | |||
- | - | - | 47,95 * | 48,41 | |||
48,79 | 48,83 | 48,70 | 48,70 | 48,58 | |||
- | - | - | 48,41 * | 48,67 | |||
- | - | - | 48,54 * | 48,76 | |||
- | - | - | 46,70 * | 48,85 | |||
- | - | - | 46,27 * | 48,95 | |||
- | - | - | 48,75 * | 49,06 | |||
- | - | - | 49,31 * | 49,18 | |||
- | - | - | 42,14 * | 49,25 | |||
- | - | - | 39,97 * | 49,33 | |||
- | - | - | 53,49 * | 49,44 | |||
- | - | - | 48,76 * | 49,56 | |||
- | - | - | 85,17 * | 49,69 | |||
- | - | - | 50,07 * | 49,84 | |||
- | - | - | 45,50 * | 49,91 | |||
- | - | - | 38,85 * | 49,99 | |||
- | - | - | 39,28 * | 50,08 | |||
- | - | - | 51,55 * | 50,19 | |||
- | - | - | 46,64 * | 50,31 | |||
- | - | - | 48,00 * | 50,45 | |||
- | - | - | 60,28 * | 50,49 | |||
- | - | - | 64,81 * | 50,56 | |||
- | - | - | 72,35 * | 50,66 | |||
- | - | - | 49,11 * | 50,78 | |||
- | - | - | 78,82 * | 50,93 | |||
- | - | - | 50,91 * | 51,09 | |||
- | - | - | - | 51,16 | |||
- | - | - | - | 51,32 | |||
- | - | - | - | 51,53 | |||
- | - | - | 68,28 * | 51,65 | |||
- | - | - | 51,91 * | 52,18 | |||
- | - | - | - | 52,25 | |||
- | - | - | 99,61 * | 52,63 | |||
- | - | - | 49,50 * | 53,00 | |||
- | - | - | 91,44 * | 53,32 | |||
- | - | - | 51,11 * | 53,62 | |||
- | - | - | - | 53,87 |
Nguồn tin: Tradingcharts.com