Kỳ hạn | Giá mở cá»a | Giá cao | Giá thấp | Giá má»›i nhất | Giá ngày hôm trước |
Ävt: USD/thùng | |||||
89,67 | 90,06 | 89,51 | 89,89 | 89,78 | |
89,95 | 90,29 | 89,79 | 90,15 | 90,06 | |
90,24 | 90,63 | 90,21 | 90,63 | 90,45 | |
90,70 | 91,04 | 90,64 | 90,92 | 90,91 | |
91,39 | 91,39 | 91,39 | 91,39 | 91,35 | |
91,83 | 91,83 | 91,83 | 91,83 | 91,67 | |
- | - | - | 91,65 * | 91,88 | |
- | - | - | 91,72 * | 91,96 | |
92,02 | 92,02 | 92,02 | 92,02 | 91,99 | |
92,15 | 92,15 | 92,15 | 92,15 | 91,99 | |
- | - | - | 91,25 * | 91,97 | |
- | - | - | 91,95 * | 91,90 | |
- | - | - | 91,80 * | 91,83 | |
- | - | - | 84,00 * | 91,74 | |
- | - | - | 88,00 * | 91,66 | |
91,51 | 91,51 | 91,51 | 91,51 | 91,56 | |
- | - | - | 87,70 * | 91,39 | |
- | - | - | 102,73 * | 91,21 | |
- | - | - | 82,94 * | 91,03 | |
- | - | - | 85,45 * | 90,87 | |
- | - | - | 86,07 * | 90,74 | |
- | - | - | 90,37 * | 90,60 | |
- | - | - | 101,00 * | 90,43 | |
- | - | - | 100,50 * | 90,28 | |
- | - | - | 86,50 * | 90,16 | |
- | - | - | 99,41 * | 90,08 | |
- | - | - | 89,87 * | 90,03 | |
- | - | - | 89,74 * | 90,00 | |
- | - | - | 98,05 * | 89,85 | |
- | - | - | - | 89,72 | |
- | - | - | 84,43 * | 89,60 | |
- | - | - | - | 89,50 | |
- | - | - | - | 89,41 | |
- | - | - | 86,65 * | 89,32 | |
- | - | - | - | 89,26 | |
- | - | - | - | 89,23 | |
- | - | - | 90,01 * | 89,19 | |
- | - | - | - | 89,18 | |
- | - | - | 84,55 * | 89,19 | |
- | - | - | 89,25 * | 89,19 | |
- | - | - | - | 89,13 | |
- | - | - | - | 89,05 |
Nguồn tin: VINANET