Kỳ hạn | Giá mở cá»a | Giá cao | Giá thấp | Giá má»›i nhất | Giá ngày hôm trước |
Ävt: USD/thùng | |||||
87,55 | 87,75 | 87,42 | 87,70 | 87,82 | |
87,78 | 88,05 | 87,75 | 87,93 | 88,14 | |
88,29 | 88,34 | 88,06 | 88,30 | 88,45 | |
88,51 | 88,58 | 88,38 | 88,55 | 88,71 | |
- | - | - | 91,59 * | 88,92 | |
88,88 | 89,07 | 88,85 | 88,90 | 89,14 | |
- | - | - | 88,99 * | 89,35 | |
- | - | - | 89,45 * | 89,48 | |
- | - | - | 89,54 * | 89,56 | |
- | - | - | 89,53 * | 89,54 | |
- | - | - | 89,52 * | 89,49 | |
- | - | - | 89,08 * | 89,41 | |
- | - | - | 91,90 * | 89,28 | |
- | - | - | 96,37 * | 89,12 | |
- | - | - | 103,05 * | 88,98 | |
- | - | - | 94,09 * | 88,86 | |
- | - | - | 102,42 * | 88,74 | |
- | - | - | 88,33 * | 88,63 | |
- | - | - | 101,71 * | 88,42 | |
- | - | - | 102,73 * | 88,24 | |
- | - | - | 100,80 * | 88,05 | |
- | - | - | 94,00 * | 87,87 | |
- | - | - | 101,00 * | 87,71 | |
- | - | - | 88,64 * | 87,55 | |
- | - | - | 101,00 * | 87,38 | |
- | - | - | 100,50 * | 87,21 | |
- | - | - | 97,46 * | 87,08 | |
- | - | - | 99,41 * | 87,00 | |
- | - | - | 97,02 * | 86,95 | |
- | - | - | 87,20 * | 86,92 | |
- | - | - | 98,05 * | 86,73 | |
- | - | - | - | 86,56 | |
- | - | - | - | 86,40 | |
- | - | - | - | 86,25 | |
- | - | - | - | 86,14 | |
- | - | - | 93,81 * | 86,04 | |
- | - | - | - | 85,96 | |
- | - | - | - | 85,91 | |
- | - | - | 90,01 * | 85,86 | |
- | - | - | - | 85,82 | |
- | - | - | 89,35 * | 85,78 | |
- | - | - | 85,50 * | 85,75 | |
- | - | - | - | 85,68 | |
- | - | - | - | 85,55 |
Nguồn tin: VINANET