Kỳ hạn | Giá mở cá»a | Giá cao | Giá thấp | Giá má»›i nhất | Giá ngày hôm trước |
Ävt: USD/thùng | |||||
90,14 | 90,24 | 89,87 | 90,00 | 90,13 | |
90,41 | 90,47 | 90,17 | 90,25 | 90,42 | |
90,53 | 90,63 | 90,53 | 90,63 | 90,79 | |
91,22 | 91,22 | 90,93 | 91,05 | 91,23 | |
- | - | - | 91,63 * | 91,65 | |
- | - | - | 91,98 * | 91,96 | |
- | - | - | 92,15 * | 92,16 | |
- | - | - | 92,40 * | 92,26 | |
- | - | - | 91,63 * | 92,29 | |
- | - | - | 92,20 * | 92,28 | |
- | - | - | 91,25 * | 92,25 | |
- | - | - | 92,18 * | 92,17 | |
- | - | - | 91,80 * | 92,08 | |
- | - | - | 84,00 * | 91,97 | |
- | - | - | 88,00 * | 91,87 | |
91,64 | 91,66 | 91,39 | 91,50 | 91,76 | |
- | - | - | 87,70 * | 91,58 | |
- | - | - | 102,73 * | 91,39 | |
- | - | - | 82,94 * | 91,20 | |
- | - | - | 85,45 * | 91,02 | |
- | - | - | 86,07 * | 90,87 | |
- | - | - | 90,37 * | 90,72 | |
- | - | - | 101,00 * | 90,54 | |
- | - | - | 100,50 * | 90,39 | |
- | - | - | 86,50 * | 90,25 | |
- | - | - | 99,41 * | 90,15 | |
- | - | - | 89,87 * | 90,08 | |
- | - | - | 89,91 * | 90,04 | |
- | - | - | 98,05 * | 89,87 | |
- | - | - | - | 89,72 | |
- | - | - | 84,43 * | 89,58 | |
- | - | - | - | 89,46 | |
- | - | - | - | 89,35 | |
- | - | - | 86,65 * | 89,25 | |
- | - | - | - | 89,17 | |
- | - | - | - | 89,12 | |
- | - | - | 90,01 * | 89,06 | |
- | - | - | - | 89,03 | |
- | - | - | 84,55 * | 89,02 | |
- | - | - | 88,71 * | 89,00 | |
- | - | - | - | 88,92 | |
- | - | - | - | 88,79 |
Nguồn tin: VINANET