Kỳ hạn | Giá mở cá»a | Giá cao | Giá thấp | Giá má»›i nhất | Giá ngày hôm trước |
Ävt: USD/thùng | |||||
90,86 | 90,92 | 90,15 | 90,19 | 90,76 | |
91,17 | 91,19 | 90,47 | 90,50 | 91,09 | |
91,47 | 91,50 | 90,88 | 90,88 | 91,42 | |
91,61 | 91,61 | 91,05 | 91,06 | 91,69 | |
91,51 | 91,51 | 91,25 | 91,25 | 91,91 | |
91,99 | 92,02 | 91,40 | 91,46 | 92,12 | |
- | - | - | 92,37 * | 92,32 | |
- | - | - | 92,32 * | 92,44 | |
- | - | - | 92,60 * | 92,48 | |
- | - | - | 92,20 * | 92,42 | |
- | - | - | 92,61 * | 92,32 | |
- | - | - | 92,20 * | 92,20 | |
- | - | - | 91,90 * | 92,03 | |
- | - | - | 96,37 * | 91,83 | |
- | - | - | 103,05 * | 91,65 | |
- | - | - | 94,09 * | 91,49 | |
- | - | - | 102,42 * | 91,33 | |
- | - | - | 91,18 * | 91,19 | |
- | - | - | 101,71 * | 90,93 | |
- | - | - | 102,73 * | 90,69 | |
- | - | - | 100,80 * | 90,45 | |
- | - | - | 94,00 * | 90,22 | |
- | - | - | 101,00 * | 90,01 | |
- | - | - | 90,34 * | 89,80 | |
- | - | - | 101,00 * | 89,58 | |
- | - | - | 100,50 * | 89,37 | |
- | - | - | 97,46 * | 89,20 | |
- | - | - | 99,41 * | 89,08 | |
- | - | - | 97,02 * | 88,99 | |
- | - | - | 88,85 * | 88,92 | |
- | - | - | 98,05 * | 88,71 | |
- | - | - | - | 88,51 | |
- | - | - | - | 88,32 | |
- | - | - | - | 88,15 | |
- | - | - | - | 88,01 | |
- | - | - | 93,81 * | 87,89 | |
- | - | - | - | 87,78 | |
- | - | - | - | 87,70 | |
- | - | - | 90,01 * | 87,63 | |
- | - | - | - | 87,56 | |
- | - | - | 89,35 * | 87,50 | |
- | - | - | 87,08 * | 87,44 | |
- | - | - | - | 87,36 | |
- | - | - | - | 87,22 |
Nguồn tin: VINANET