Kỳ hạn | Giá mở cá»a | Giá cao | Giá thấp | Giá má»›i nhất | Giá ngày hôm trước |
Ävt: USD/thùng | |||||
78,46 | 78,58 | 78,28 | 78,40 | 77,69 | |
78,91 | 78,91 | 78,69 | 78,80 | 78,10 | |
79,23 | 79,31 | 79,23 | 79,23 | 78,53 | |
- | - | - | 79,77 * | 79,01 | |
80,27 | 80,30 | 80,27 | 80,30 | 79,47 | |
- | - | - | 80,70 * | 79,93 | |
- | - | - | 81,14 * | 80,37 | |
- | - | - | 81,55 * | 80,78 | |
- | - | - | 81,65 * | 81,10 | |
- | - | - | 83,27 * | 81,39 | |
- | - | - | 82,37 * | 81,63 | |
- | - | - | 82,59 * | 81,80 | |
- | - | - | 82,00 * | 81,87 | |
- | - | - | 83,19 * | 81,91 | |
- | - | - | 84,00 * | 81,94 | |
- | - | - | 86,50 * | 81,97 | |
- | - | - | 82,69 * | 82,01 | |
- | - | - | 101,71 * | 81,97 | |
- | - | - | 102,73 * | 81,97 | |
- | - | - | 82,94 * | 81,97 | |
- | - | - | 85,45 * | 81,97 | |
- | - | - | 86,07 * | 81,96 | |
- | - | - | 82,40 * | 81,96 | |
- | - | - | 101,00 * | 81,95 | |
- | - | - | 100,50 * | 81,95 | |
- | - | - | 97,46 * | 81,96 | |
- | - | - | 99,41 * | 82,00 | |
- | - | - | 97,02 * | 82,07 | |
- | - | - | 82,66 * | 82,16 | |
- | - | - | 98,05 * | 82,10 | |
- | - | - | - | 82,08 | |
- | - | - | - | 82,08 | |
- | - | - | - | 82,09 | |
- | - | - | - | 82,11 | |
- | - | - | 83,21 * | 82,14 | |
- | - | - | - | 82,19 | |
- | - | - | - | 82,26 | |
- | - | - | 90,01 * | 82,34 | |
- | - | - | - | 82,43 | |
- | - | - | 84,55 * | 82,53 | |
- | - | - | 82,50 * | 82,64 | |
- | - | - | - | 82,65 | |
- | - | - | - | 82,71 |
Nguồn tin: VINANET